产品详情
NC Series
NEMA 56C Frame General Purpose Motors NC Single Phase Capacitor Start Induction Motors 115/208-230 Volt Rolled Steel frame
关键词:
所属分类:
钢板壳
咨询热线:
产品详情
产品描述:
NC系列符合NEMA MG1标准通用单相异步电动机,由单相电源供电,配套离心开关和起动电容,与普通电容起动电机相比,NC系列起动转矩加大,专为要求较高起动转矩的农用、工业用设备设计,例如空压机、搅拌机、液压设备等。
惠丰的通用单相异步电动机广泛应用于各类设备,电机性能可靠、耐用、高效、灵活且安全,使用惠丰的产品将使您的整体费用降到最低。
电机特性:
➯ 钢板壳
➯ 接线盒位置:左侧(F1)
➯ 接线盒可180°旋转
➯ 可选活动或固定底脚
➯ 驱动端轴承固定
➯ 工作制:S1
➯ 设计代码:N
➯ F级绝缘等级, B级温升
➯ 结构:全封闭扇冷
➯ 防护等级: IP43 / IP54
➯ 冷却方式:IC411
➯ 服务系数: 1.15 (60Hz), 1.0 (50Hz)
➯ 绕组双层真空浸漆可消除电晕、延长绝缘寿命
➯ 可选择铸铝或铸铁端盖
➯ 可定制化设计
➯ 可选手动或自动过载保护器
- CSA certification
- S1 Continuous duty cycle design
- Class F Insulation
- IP43 Protection
- TEFC Enclosure
- 1.15 Service Factor
- Permanently lubricated, double-sealed bearings
- Removable Base & C-Face
- Vacuum Pressure Impregnation System
- Manual or automatic overload thermal protection available on request
- Suitable for 50Hz with 1.0 Service Factor with CE certification
| NC系列NEMA钢板壳电容起动异步电动机技术参数(60Hz) | ||||||||||||||||||||
| NC SERIES NEMA CAPACITOR-START INDUCTION-RUN MOTORS ,ROLLED STEEL MOTOR BODY,TECHNICAL DATA(60Hz) | ||||||||||||||||||||
| Model | Rated Output | Rated Speed | Voltage | Amps | Mn | Full Load Power Factor | Efficiency | CODE | Ms/Mn | Mmax/Mn | Mmin/Mn | Is[230V] | I0[230V] | Jo | Wgt | |||||
| 型号 | 功率 | 转速 | 电压 | 电流 | 额定转矩 | 功率因数 | 效率 | 堵转代码 | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 最小转矩/额定转矩 | 堵转电流 | 空载电流 | 转动惯量 | 净重 | |||||
| HP | [RPM] | [V] | [A] | [LB.FT] | % | % | [A] | [A] | [lbs ft2] | [lbs] | ||||||||||
| NC | 560-2 | 1/3 | 3450 | 115/208-230 | 5.4 /2.8-2.7 /2.8 -2.7 | 0.51 | 72 | 59.5 | N | 470% | 360% | 195% | 18 | 2.14 | 0.0309 | 21.0 | ||||
| NC | 561-2 | 1/2 | 3450 | 115/208-230 | 6.5 /3.4-3.3 /3.4-3.3 | 0.76 | 74 | 63.0 | N | 515% | 400% | 260% | 25 | 2.23 | 0.0341 | 23.0 | ||||
| NC | 562-2 | 3/4 | 3450 | 115/208-230 | 9.2 /4.9-4.6 /4.9-4.6 | 1.12 | 78 | 66.5 | M | 290% | 295% | 245% | 35 | 2.82 | 0.0406 | 27.0 | ||||
| NC | 563-2 | 1 | 3450 | 115/208-230 | 11.5 /6.3-5.8 /6.3-5.8 | 1.53 | 80 | 69.5 | M | 295% | 230% | 215% | 45 | 3.04 | 0.0472 | 30.0 | ||||
| NC | 143T-2 | 1 | 3450 | 115/208-230 | 11.5 /6.3-5.8 /6.3-5.8 | 1.53 | 80 | 69.5 | M | 295% | 230% | 215% | 45 | 3.04 | 0.0499 | 30.5 | ||||
| NC | 561-4 | 1/3 | 1725 | 115/208-230 | 5.2 /2.7-2.6 /2.7-2.6 | 1.02 | 58 | 63.0 | N | 445% | 245% | 345% | 18 | 2.05 | 0.0483 | 22.0 | ||||
| NC | 562-4 | 1/2 | 1725 | 115/208-230 | 7.2 /3.7-3.6 /3.7-3.6 | 1.51 | 68 | 64.5 | N | 425% | 275% | 330% | 25 | 2.74 | 0.0587 | 25.0 | ||||
| NC | 563-4 | 3/4 | 1725 | 115/208-230 | 10 /5.3-5 /5.3-5 | 2.25 | 71 | 67.0 | M | 370% | 215% | 270% | 35 | 3.14 | 0.0742 | 28.5 | ||||
| NC | 56H1-4 | 1 | 1725 | 115/208-230 | 13 /6.8-6.5 /6.8-6.5 | 3.06 | 69 | 70.0 | M | 350% | 240% | 235% | 45 | 4.39 | 0.0950 | 35.5 | ||||
| NC | 143T-4 | 1 | 1725 | 115/208-230 | 13 /6.8-6.5 /6.8-6.5 | 3.06 | 69 | 70.0 | M | 350% | 240% | 235% | 45 | 4.39 | 0.1027 | 36.0 | ||||
上一页
下一页
上一页
WSPNV Series
下一页
在线咨询